A312 Cyfansoddiad cemegol tiwb dur di -dor:
ASTM A312yn ddur strwythurol nad yw'n aloi o dan y safon Ewropeaidd, sy'n cyfateb i'r safon Tsieineaidd Q235B. Mae ei gyfansoddiad cemegol yn cynnwys cynnwys carbon (c) o lai na neu'n hafal i 0. 17%, cynnwys silicon (SI) o lai na neu'n hafal i 0. 35%, cynnwys manganîs (mn) o lai na neu hafal i 0. 0. 0 30%, a chynnwys (au) sylffwr o lai na neu'n hafal i 0.030%.
ASTM A312 Priodweddau Mecanyddol Tiwb Dur Di -dor:
Mae'r cryfder cynnyrch yn fwy na neu'n hafal i 235 MPa, tra bod y cryfder tynnol yn amrywio rhwng 360-510 MPa. Mae'r elongation yn fwy na neu'n hafal i 18%, gan ddangos caledwch a weldadwyedd da. Gall wrthsefyll rhywfaint o ddadffurfiad heb dorri asgwrn.

Disgrifiad o gynhyrchion
| Maint | Trwch (mm) | Pwysau Prawf (MPA) (TP304 / TP316L) | Cyf. Nifwynig |
|---|---|---|---|
| 1/2 ″ / DN15 / 21.3mm | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 ″ / DN20 / 26.7mm | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 ″ / DN25 / 33.4mm | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1 / 4 ″ / dn32 / 42.2mm | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1 / 2 ″ / dn40 / 48.3mm | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 ″ / DN50 / 60.3mm | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {{0}} / 2 ″ / dn65 / 73.0mm | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 ″ / dn80 / 88.9mm | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 ″ / DN100 / 114.3mm | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 ″ / DN125 / 141.3mm | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 ″ / DN150 / 168.3mm | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 ″ / DN200 / 219.1mm | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 ″ / dn250 / 273.0mm | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 ″ / DN300 / 323.8mm | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 ″ / DN350 / 355.6mm | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 ″ / DN400 / 406.4mm | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 ″ / dn45 0 / 457.0mm | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 ″ / dn500 / 508.0mm | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 ″ / dn6 0 0 / 610.0mm | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
Manylebau a Dimensiynau
Diamedr allanol:Yn gyffredinol yn amrywio o 219.1mm i 3048mm, gydag ystodau maint eraill ar gael fel 10.3mm i 609.6mm.
Trwch wal:Mae trwch wal cyffredin rhwng 4mm a 30mm, ond gellir cynhyrchu pibellau dur gyda thrwch o 1.7mm i 36mm hefyd ar gais.
Hyd:Yn nodweddiadol yn amrywio o 6m i 22m, gydag opsiynau hyd eraill sydd ar gael fel 5000mm i 12000mm.

